当前位置:
首页 > 政务公开 > 通知公告 > 公示公告
特殊工种提前退休审核情况公示(20241025 )
信息来源:社保局 发布日期:2024-10-25 16:24:57字体大小设置:[大中 小] 分享到:
为保护社保基金安全,维护广大参保人权益,加强对特殊工种提前退休的监督管理,依据《人力资源社会保障部关于进一步加强企业特殊工种提前退休管理工作的通知》(人社部发﹝2018﹞73号)规定,现对拟核准特殊工种提前退休的43名参保人名单向全社会公示5个工作日(公示期:2024年10月25日至2024年10月31日)。如发现弄虚作假,可向韶关市社会保险管理局稽核科书面举报。联系电话:0751-8728068。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 特殊工种经历 所在企业 | 公示开始 日期 | 核定结果 |
1 | 黄起京 | 男 | 1967.06 | 原韶关钢板弹簧厂 | 2024年10月25日 | 机械工业从事高温工种(锻工)9年以上 |
2 | 白建强 | 男 | 1966.05 | 韶关市挖掘机制造厂 | 2024年10月25日 | 机械工业从事特别繁重工种(手工大锤铆工)10年以上 |
3 | 许明伙 | 男 | 1968.10 | 韶关市挖掘机制造厂 | 2024年10月25日 | 机械工业从事特别繁重工种(人力装卸搬运工)10年以上 |
4 | 王少鹏 | 男 | 1967.07 | 原韶关铸锻总厂 | 2024年10月25日 | 机械工业从事高温工种(机械造型工)9年以上 |
5 | 叶伟强 | 男 | 1966.12 | 原韶关铸锻总厂 | 2024年10月25日 | 机械工业从事高温工种(炼钢工、炉前工、机械造型工)累计9年以上 |
6 | 刘荣辉 | 男 | 1968.05 | 原广东省曲仁矿务局 | 2024年10月25日 | 煤炭工业从事井下工种累计9年以上 |
7 | 李池龙 | 男 | 1968.07 | 原广东省曲仁矿务局 | 2024年10月25日 | 煤炭工业从事井下工种累计9年以上 |
8 | 彭国华 | 男 | 1966.08 | 原韶关木材厂 | 2024年10月25日 | 林业企业从事高温工种(司炉蒸汽车司炉)累计9年以上 |
9 | 何水良 | 男 | 1965.06 | 原韶关合成氨厂 | 2024年10月25日 | 化学工业从事有毒有害工种(水煤气造气工)累计8年以上 |
10 | 谷伟红 | 男 | 1967.08 | 原韶关市电化厂 | 2024年10月25日 | 化学工业从事有毒有害工种(钛白粉制造工)累计8年以上 |
11 | 朱玉新 | 男 | 1968.07 | 原韶关铸锻总厂 | 2024年10月25日 | 机械工业从事高温工种(炼钢工、炉窑工、炉前工)累计9年以上 |
12 | 李云 | 男 | 1966.09 | 原韶关水轮机厂 (韶关发电设备厂) | 2024年10月25日 | 机械工业从事特别繁重工种(手工大锤铆工)累计10年以上 |
13 | 李伟成 | 男 | 1967.06 | 原韶关铸锻总厂 | 2024年10月25日 | 机械工业从事高温工种(机械造型工)累计9年以上 |
14 | 许金星 | 男 | 1968.03 | 广东省第五建筑工程公司 | 2024年10月25日 | 建筑行业从事特别繁重工种砌砖工(瓦工、泥工)累计10年以上 |
15 | 何建辉 | 男 | 1965.08 | 韶关第三建筑工程公司 | 2024年10月25日 | 建筑行业从事特别繁重工种砌砖工(瓦工、泥工)累计10年以上 |
16 | 魏国樑 | 男 | 1969.04 | 原广东省第二农机厂 | 2024年10月25日 | 机械工业从事高温工种(锻工)累计9年以上 |
17 | 沈锌强 | 男 | 1966.01 | 原乐昌铅锌矿 | 2024年10月25日 | 冶金工业从事井下工种9年以上 |
18 | 肖顺才 | 男 | 1966.04 | 原乐昌铅锌矿 | 2024年10月25日 | 冶金工业从事井下工种9年以上 |
19 | 邓朝发 | 男 | 1966.10 | 原乐昌铅锌矿 | 2024年10月25日 | 冶金工业从事井下工种9年以上 |
20 | 谢小生 | 男 | 1967.01 | 原乐昌铅锌矿 | 2024年10月25日 | 冶金工业从事井下工种9年以上 |
21 | 朱兰明 | 男 | 1967.02 | 原乐昌铅锌矿 | 2024年10月25日 | 冶金工业从事井下工种9年以上 |
22 | 朱惠源 | 男 | 1967.03 | 原乐昌铅锌矿 | 2024年10月25日 | 冶金工业从事井下工种9年以上 |
23 | 谢贱永 | 男 | 1967.07 | 原乐昌铅锌矿 | 2024年10月25日 | 冶金工业从事井下工种9年以上 |
24 | 谢塘青 | 男 | 1968.04 | 原乐昌铅锌矿 | 2024年10月25日 | 冶金工业从事井下工种9年以上 |
25 | 黄建才 | 男 | 1968.07 | 原乐昌铅锌矿 | 2024年10月25日 | 冶金工业从事井下工种9年以上 |
26 | 吴木生 | 男 | 1968.08 | 原乐昌铅锌矿 | 2024年10月25日 | 冶金工业从事井下工种9年以上 |
27 | 廖厚权 | 男 | 1968.12 | 原乐昌铅锌矿 | 2024年10月25日 | 冶金工业从事井下工种9年以上 |
28 | 马甫成 | 男 | 1969.04 | 原乐昌铅锌矿 | 2024年10月25日 | 冶金工业从事井下工种9年以上 |
29 | 曾庆伟 | 男 | 1969.08 | 原乐昌铅锌矿 | 2024年10月25日 | 冶金工业从事井下工种9年以上 |
30 | 白路孔 | 男 | 1969.09 | 原乐昌铅锌矿 | 2024年10月25日 | 冶金工业从事井下工种9年以上 |
31 | 杨景春 | 男 | 1969.10 | 原乐昌铅锌矿 | 2024年10月25日 | 冶金工业从事井下工种9年以上 |
32 | 李柏坚 | 男 | 1967.07 | 原韶关铸锻总厂 | 2024年10月25日 | 机械工业从事高温工种(机械造型工)9年以上 |
33 | 钟路生 | 男 | 1965.08 | 原韶关市链条厂 | 2024年10月25日 | 机械工业从事高温工种(炉前工、热处理工)9年以上 |
34 | 罗家文 | 男 | 1966.07 | 韶关第二建筑工程公司 | 2024年10月25日 | 建筑行业从事特繁工种砌砖工(瓦工、泥工)10年以上 |
35 | 黄海 | 男 | 1966.11 | 韶关第二建筑工程公司 | 2024年10月25日 | 建筑行业从事特繁工种砌砖工(瓦工、泥工)10年以上 |
36 | 张辉林 | 男 | 1966.10 | 原仁化交通运输局董塘装卸运输公司 | 2024年10月25日 | 交通运输从事特繁工种(人力搬运、装卸工)10年以上 |
37 | 许坤胜 | 男 | 1967.11 | 广东省第五建筑工程公司 | 2024年10月25日 | 建筑行业从事特繁工种(混凝土工)10年以上 |
38 | 曾有忠 | 男 | 1968.10 | 原韶关市工具厂 | 2024年10月25日 | 机械工业从事高温工种(锻工)9年以上 |
39 | 罗韶庆 | 男 | 1968.08 | 原韶关市挖掘机制造厂 | 2024年10月25日 | 机械工业从事高温工种(热处理工)9年以上 |
40 | 陈小红 | 男 | 1969.01 | 原韶关市水轮机厂 | 2024年10月25日 | 机械工业从事特繁工种(手工大锤铆工)10年以上 |
41 | 王小林 | 男 | 1969.03 | 原韶关市针织一厂 | 2024年10月25日 | 纺织工业从事有毒有害(漂白工、蒸煮工)8年以上 |
42 | 刘国栋 | 男 | 1966.02 | 原广东曲仁矿务局 | 2024年10月25日 | 煤炭工业从事井下工作9年以上 |
43 | 谢谦裕 | 男 | 1969.02 | 原韶关宏大齿轮厂 | 2024年10月25日 | 机械工业从事高温工种(锻工、热处理工)9年以上 |
2024年10月25日