| 省级产业转移工业园区吸纳劳动力情况统计(汇总表) | ||
| 2019年8月 | ||
| 劳动力总量 | ||
| 其中:本省劳动力数量 | 其中:外省劳动力数量 | |
| 54221 | 39020 | 15201 |
| 注:以上数据共由6个产业转移工业园区数据汇总形成。 | ||
主办单位 : 韶关市人力资源和社会保障局
承办单位:韶关市人力资源社会保障数据中心
联系电话:0751-12333 备案号:粤ICP备05055572号-3
网站标识码:4402000025
粤公网安备 44020302000129号
